[UNSA] Régime indemnitaire lycées au 1er juillet 2022
Suite à l’action de l’UNSA pour obtenir la revalorisation des primes au même titre que le point d’indice, voici le tableau des primes au Conseil régional pour les agents des lycées.
| Intitulés de groupes | IFSE mensuelle fixe par mois au 1er juillet 2022 | |
|---|---|---|
| Responsable d’équipe lycées (à partir de 21 agents) ou production de plus de 120 000 repas par an pour les responsables restauration ou responsable équipe mobile | E1 | 553,73 € |
| Responsable équipe 10 à 20 | E2 | 496,80 € |
| Responsable équipe 2 à 9 | E3 | 450,23 € |
| Agent spécialisé | E4 | 353,97 € |
| Agent d’exécution technique & administrative | E5 | 341,55 € |
| Agent contractuel lycées | 186,30 € |

