Grilles indiciaires C1, C2, C3

Décret 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale.
Décret 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale.
Décret 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, certains dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de cadres d’emplois de fonctionnaires de catégorie C et B

 

 

C3 (ex. ATTP1)
Échelon IB IM Durée de l’échelon
10 548 466
9 518 445 3 ans
8 499 430 3 ans
7 475 413 3 ans
6 457 400 2 ans
5 445 391 2 ans
4 422 375 2 ans
3 404 365 2 ans
2 388 355 1 an
1 374 345 1 an
C2 (ex. ATTP2)
Échelon IB IM Durée de l’échelon
12 479 416
11 471 411 4 ans
10 459 402 3 ans
9 444 390 3 ans
8 430 380 2 ans
7 403 364 2 ans
6 380 350 2 ans
5 372 343 2 ans
4 362 336 2 ans
3 357 332 2 ans
2 354 330 2 ans
1 351 328 1 an
C1 (ex. ATT)
Échelon IB IM Durée de l’échelon
11 407 367
10 386 354 3 ans
9 370 342 3 ans
8 362 336 2 ans
7 356 332 2 ans
6 354 330 2 ans
5 352 329 2 ans
4 351 328 2 ans
3 349 327 2 ans
2 348 326 2 ans
1 347 325 1 an
3 349 327 2 ans
2 348 326 2 ans
1 347 325 1 an

Publications similaires