Grilles indiciaires des agents de maîtrise

Décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux

Décret n° 2016-1383 du 12 octobre 2016 modifiant le décret n° 88-548 du 6 mai 1988 portant échelonnement indiciaire applicable aux agents de maîtrise territoriaux

 

 

Agent de maîtrise principal
Échelon IB IM Durée de l’échelon
10ème 583 493
9ème 551 468 4 ans
8ème 521 447 3 ans
7ème 501 432 3 ans
6ème 488 422 2 ans
5ème 462 405 2 ans
4ème 441 388 2 ans
3ème 416 370 2 ans
2ème 389 356 1 an
1er 374 345 1 an
Agent de maîtrise
Échelon IB IM Durée de l’échelon
13ème 549 467
12ème 519 446 3 ans
11ème 499 430 3 ans
10ème 476 414 3 ans
9ème 460 403 2 ans
8ème 445 391 2 ans
7ème 431 381 2 ans
6ème 404 365 2 ans
5ème 388 355 2 ans
4ème 374 345 2 ans
3ème 363 337 2 ans
2ème 358 333 2 ans
1er 353 329 2 ans

Publications similaires