| N°: | Nom | Prénoms | Grade | Groupe | Etablissement / Direction | Ville |
| 1 | SAGE | Olivier | ATTEEP2 | Supérieur | LEGTA Olivier de Serres | Quetigny (21) |
| 2 | CLERGET | Jean-Claude | ATTEEP1 | Supérieur | Lycée Victor Hugo | Besançon (25) |
| 3 | HERMITANT | Gérald | ATTEEP1 | Supérieur | Lycée Montchapet | Dijon (21) |
| 4 | REBELO | Ernesto | ATTEEP2 | Supérieur | Lycée Albert Schweitzer | Champs sur Yonne (89) |
| 5 | FANRINHA | Ludivine | Adjoint adm. pl 2e classe | Supérieur | Direction Transports / Intermodalité | Dijon (21) |
| 6 | CHARAOUI | Majid | ATTEEP2 | Supérieur | Lycée Gustave Eiffel | Dijon (21) |
| 7 | AUBRY | Patricia | ATTEEP1 | Supérieur | Lycée Condorcet | Belfort (90) |
| 8 | LONGRO | Véronique | ATTEEP2 | Supérieur | Lycée Emiland Gauthey | Chalon sur Saône (71) |
| 9 | LAGNEAU | Estelle | ATTEEP1 | Supérieur | Lycée Jules Renard | Nevers (58) |
| 10 | LABAUNE | Dominique | ATTEEP1 | Supérieur | Lycée Julien Wittmer | Charolles (71) |
| 11 | MILLION | Daniel | ATTEEP1 | Supérieur | Lycée Hippolyte Fontaine | Dijon (21) |
| 12 | LESCOT | Nelly | Adjoint adm. pl 2e classe | Supérieur | Direction des Moyens Généraux | Dijon (21) |
| 13 | ROS | Corine | ATTEE1 | Base | Lycée Hippolyte Fontaine | Dijon (21) |
| 14 | SCHAD | Philippe | ATTEE1 | Base | EREA Alain Fournier | Besançon (25) |
| 15 | NOIRJEAN | Valérie | ATTEE1 | Base | Lycée Victor Hugo | Besançon (25) |
| 16 | CLAUDIO | Elisabeth | ATTEE1 | Base | Lycée Jacques Amyot | Auxerre (89) |
| 17 | RENARD | Marie-Pierre | ATTEE1 | Base | LEGTA Olivier de Serres | Quetigny (21) |
| 18 | MARCELLIN | Sandrine | ATTEE1 | Base | LEGTA D’Auxerre la Brosse | Venoy (89) |
| 19 | EUVRARD | Philippe | ATTEE1 | Base | Lycée Carnot | Dijon (21) |
| 20 | BOILLOD | Carmen | ATTEE1 | Base | Lycée Edgar Faure | Morteau (25) |
| 21 | GAUDILLIERE | Colette | ATTEE1 | Base | Lycée Thomas Dumorey | Chalon sur Saône (71) |
| 22 | MYOTTE | Gilles | ATTEE1 | Base | Lycée Victor Hugo | Besançon (25) |
| 23 | VALLOT | Eliane | ATTEE2 | Base | Lycée Emiland Gauthey | Chalon sur Saône (71) |
| 24 | DONATIELLO | Marie-Françoise | ATTEE1 | Base | Lycée le Castel | Dijon (21) |
| 25 | COLOT | Aurélien | Adjoint adm. 1ère classe | Base | Direction des Moyens Généraux et Bâtiments | Dijon (21) |
| 26 | MARLIN | Brigitte | ATTEE1 | Base | Lycée Mathias | Chalon sur Saône (71) |


